Detalle del Índice de Calidad de Agua Superficial - ICA
리소스 뷰는 현재 사용할 수 없습니다. 추가 정보를 위해 여기를 클릭하세요.
Raw HTML (가공하지 않은 HTML)을 지원하는 CMS나 블로그에 임베디드 코드를 복사 및 붙여넣기 할 수 있습니다.
| Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_em | Número entero (integer) | Número que identifica a las estaciones de monitoreo | ||||
| em_nombre | Texto (string) | Nombre que identifica a las estaciones de monitoreo | ||||
| em_latitud | Otro (any) | Latitud en la cual se encuentra la estación de monitoreo | ||||
| em_longitud | Otro (any) | Longitud en la que se encuentra la estación de monitoreo | ||||
| ica_abr_15 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Abril 2015 | ||||
| ica_dic_15 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Diciembre 2015 | ||||
| ica_abr_16 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Abril 2016 | ||||
| ica_nov_16 | Valor del índice de calidad de agua Noviembre 2016 | |||||
| ica_mar_17 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Marzo 2017 | ||||
| ica_sep_17 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Septiembre 2017 | ||||
| ica_mar_18 | Número entero (integer) | Valor del índice de calidad de agua Marzo 2018 | ||||
| ica_sep_18 |